Достаточнона складе в г. Королев
Двигатель Cummins ISF 2.8 дизельный Евро-4 для ГАЗель
94.74% покупателей оценили этот товар на «отлично»
380 000 ₽
В наличии
Доставка: завтра после 8.00
Есть вопросы? Задайте вопрос специалисту
+7 (987) 084-43-54 Чат в Whatsapp
Описание
| Общая информация | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип детали | Двигатель | |||||||||
| Модель | ISF 2.8 s3129T | |||||||||
| Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | |||||||||
| Экологический стандарт | Евро-3 | |||||||||
| Материал блока цилиндров | Серый чугун с фрезерованными гильзами | |||||||||
| Гарантия | 1 год | |||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| Количество цилиндров | 4 | |||||||||
| Диаметр цилиндров | 94 мм | |||||||||
| Ход поршня | 100 мм | |||||||||
| Рабочий объем | 2,781 л | |||||||||
| Степень сжатия | 16,5 | |||||||||
| Номинальная мощность | 88,3 кВт (120 л.с.) при 3200 об/мин | |||||||||
| Максимальный крутящий момент | 297 Нм при 1600-2700 об/мин | |||||||||
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |||||||||
| Минимальная частота холостого хода | 750±50 об/мин | |||||||||
| Повышенная частота холостого хода | 3600 об/мин | |||||||||
| Расход топлива при 60 км/ч | 8,5 л/100 км | |||||||||
| Расход топлива при 80 км/ч | 10,3 л/100 км | |||||||||
| Ресурс | до 500000 км | |||||||||
| Применимость | ||||||||||
| Совместимость | ГАЗель | |||||||||
| Условия доставки и оплаты | ||||||||||
Достав
Детали
Двигатель Cummins ISF 2.8 дизельный Евро-4 для ГАЗель380 000 ₽В наличии
Доставка: завтра после 8.00
Log inBy continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Политика в отношении обработки персональных данных You dont have an account yet? Register Now | ||||||||||




38 отзывов на Двигатель Cummins ISF 2.8 дизельный Евро-4 для ГАЗель
Отзывов пока нет.