Достаточнона складе в г. Королев
Двигатель Cummins ISF 3.8 для ПАЗ-320402-05, ПАЗ-320412-05
91.25% покупателей оценили этот товар на «отлично»
400 000 ₽
В наличии
Доставка: сегодня
Есть вопросы? Задайте вопрос специалисту
+7 (987) 084-43-54 Чат в Whatsapp
Описание
| Общая информация | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип детали | Двигатель дизельный | |||||||||||||
| Производитель | Cummins | |||||||||||||
| Модель | ISF 3.8 | |||||||||||||
| Гарантия | 1 год | |||||||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||||||
| Тип двигателя | Четырехтактный дизельный с турбонадувом | |||||||||||||
| Количество цилиндров | 4 | |||||||||||||
| Расположение цилиндров | Вертикальный рядный | |||||||||||||
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |||||||||||||
| Диаметр цилиндра | 102 мм | |||||||||||||
| Ход поршня | 115 мм | |||||||||||||
| Рабочий объем | 3,76 л | |||||||||||||
| Степень сжатия | 17,2 | |||||||||||||
| Номинальная мощность | 152,3 л.с. (112 кВт) | |||||||||||||
| Частота вращения коленвала | 2600 об/мин | |||||||||||||
| Крутящий момент | 491 Нм | |||||||||||||
| Частота вращения холостого хода | 800 об/мин | |||||||||||||
| Максимальная частота вращения | 2950 об/мин | |||||||||||||
| Система вентиляции | Открытая | |||||||||||||
| Экологический класс | Евро-4 | |||||||||||||
| Применимость | ||||||||||||||
| Совместимость | ПАЗ-320402-05, ПАЗ-320412-05, ГАЗ 3310 “Валдай”, ГАЗон “Next”, МАЗ “Зубренок 4370”, Foton | |||||||||||||
| Оплата и доставка | ||||||||||||||
Детали
Двигатель Cummins ISF 3.8 для ПАЗ-320402-05, ПАЗ-320412-05400 000 ₽В наличии
Доставка: сегодня
Log inBy continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Политика в отношении обработки персональных данных You dont have an account yet? Register Now | ||||||||||||||



16 отзывов на Двигатель Cummins ISF 3.8 для ПАЗ-320402-05, ПАЗ-320412-05
Отзывов пока нет.