Достаточнона складе в г. Королев
Двигатель ЗМЗ-511 с оборудованием для ГАЗ 511.1000402
93.75% покупателей оценили этот товар на «отлично»
175 000 ₽
В наличии
Доставка: сегодня
Есть вопросы? Задайте вопрос специалисту
+7 (987) 084-43-54 Чат в Whatsapp
Описание
| Общая информация | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип детали | Двигатель | ||||||||||||||
| Производитель | ЗМЗ | ||||||||||||||
| Артикул | 511.1000402 | ||||||||||||||
| Состояние | Новый | ||||||||||||||
| Технические характеристики | |||||||||||||||
| Тип двигателя | Бензиновый карбюраторный | ||||||||||||||
| Количество цилиндров | 8 | ||||||||||||||
| Конфигурация | V-образный | ||||||||||||||
| Рабочий объем | 4,25 л | ||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 92×80 мм | ||||||||||||||
| Степень сжатия | 7,6 | ||||||||||||||
| Номинальная мощность | 92 кВт (125 л.с.) при 3200-3400 об/мин | ||||||||||||||
| Максимальный крутящий момент | 294 Нм (30 кгс·м) при 2000-2500 об/мин | ||||||||||||||
| Минимальный удельный расход топлива | 286 г/кВт·ч (210 г/л.с.·ч) | ||||||||||||||
| Масса | 262 кг | ||||||||||||||
| Экологический стандарт | ГОСТ Р41.83 | ||||||||||||||
| Номинальное напряжение | 12 В | ||||||||||||||
| Максимальная токоотдача генератора | не менее 72 А | ||||||||||||||
| Тип сцепления | рычажное с гидравлическим приводом | ||||||||||||||
| Применимость | |||||||||||||||
| Совместимость | ГАЗ 3307, ГАЗ 53 | ||||||||||||||
| Условия доставки и оплаты | |||||||||||||||
| Доставка | Отправка в день заказа по России, самовывоз из пунктов выдачи
Детали
Двигатель ЗМЗ-511 с оборудованием для ГАЗ 511.1000402175 000 ₽В наличии
Доставка: сегодня
Log inBy continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Политика в отношении обработки персональных данных You dont have an account yet? Register Now | ||||||||||||||




16 отзывов на Двигатель ЗМЗ-511 с оборудованием для ГАЗ 511.1000402
Отзывов пока нет.